씨앗 세부사항


제멜 토마토

씨앗 종류: 야채
성장 기간: 5 일
Wilt Time: 48 시간
작물 수확량: 12 / 15 / 18 / 24
씨앗 수확량: 1 / 4 / 6 / 12
채집 지역: 동부 라노시아 (Slot 1 @ 1PM)
지역 레벨: 50
Did You Know

The tomato is the edible, often red fruit/berry of the nightshade Solanum lycopersicum, commonly known as a tomato plant.

The species originated in the South American Andes[2] and its use as a food originated in Mexico, and spread throughout the world following the Spanish colonization of the Americas.

 

확인된 교배 (185)

Filters: Loops Non-Loops

교배친 A
(성장 기간)
교배친 B
(성장 기간)
대체 교배 효율성
라노시아 오렌지 (5) 마나 고비 (5) 89
저지대 포도 (5) 마나 고비 (5) 89
파프리카 (5) 꼬마양배추 (5) -- 95
라벤더 (5) 마나 고비 (5) 89
라노시아 양상추 (5) 꼬마양배추 (5) -- 95
커르다스 당근 (5) 중원배추 (5) -- 96
커르다스 당근 (5) 제멜 토마토 (5) -- 96
커르다스 당근 (5) 라노시아 부추 (6) -- 92
커르다스 당근 (5) 꼬마양배추 (5) -- 95
올리브 (5) 꼬마양배추 (5) -- 95
검은후추 (5) 피고추 (7) 88
검은후추 (5) 마나 고비 (5) 89
요정사과 (5) 마나 고비 (5) 89
기살의 야채 (3) 마나 고비 (5) -- 92
알라미고 겨자 (5) 제멜 토마토 (5) 93
알라미고 겨자 (5) 라노시아 부추 (6) 89
알라미고 겨자 (5) 달라가브 포포토 (6) 90
알라미고 겨자 (5) 쪽파 (5) 89
알라미고 겨자 (5) 꼬마양배추 (5) 92
캐모마일 (5) 달라가브 포포토 (6) 90
풍년옥수수 (5) 가지 (5) -- 96
풍년옥수수 (5) 팔각 (6) 90
풍년옥수수 (5) 토마토 왕 (7) 90
풍년옥수수 (5) 양파 왕자 (7) 90
풍년옥수수 (5) 구세계 무화과 (5) 92
중원배추 (5) 파프리카 (5) -- 96
중원배추 (5) 롤란베리 (5) 93
중원배추 (5) 파인애플 (5) 92
중원배추 (5) 티놀카 찻잎 (6) 91
중원배추 (5) 포포토 (5) -- 96
아마 (5) 중원배추 (5) 93
아마 (5) 꼬마양배추 (5) 92
중원 바질 (5) 꼬마양배추 (5) 92
맨드레이크 (5) 가지 (5) 93
맨드레이크 (5) 중원배추 (5) 93
붉은머루 (5) 달라가브 포포토 (6) 90
아몬드 (5) 중원배추 (5) 92
꿀레몬 (5) 라노시아 부추 (6) 88
꿀레몬 (5) 꼬마양배추 (5) 91
제멜 토마토 (5) 파프리카 (5) -- 96
제멜 토마토 (5) 라노시아 양상추 (5) -- 96
제멜 토마토 (5) 올리브 (5) -- 96
제멜 토마토 (5) 태양 레몬 (5) 93
제멜 토마토 (5) 요정자두 (5) 93
제멜 토마토 (5) 아마 (5) 93
제멜 토마토 (5) 중원 바질 (5) 93
제멜 토마토 (5) 롤란베리 (5) 93
제멜 토마토 (5) 꿀레몬 (5) 92
제멜 토마토 (5) 미메트의 야채 (5) -- 94
제멜 토마토 (5) 파사나의 야채 (5) -- 94
제멜 토마토 (5) 실키스의 야채 (5) -- 94
제멜 토마토 (5) 탄탈의 야채 (5) -- 94
제멜 토마토 (5) 진주생강 (5) 93
제멜 토마토 (5) 들양파 (5) -- 96
파인애플 (5) 가지 (5) 92
살구 (6) 중원배추 (5) 90
왕실 쿠쿠루 콩 (6) 가지 (5) 90
쿠리에의 야채 (5) 제멜 토마토 (5) -- 94
쿠리에의 야채 (5) 라노시아 부추 (6) -- 90
쿠리에의 야채 (5) 꼬마양배추 (5) -- 93
미메트의 야채 (5) 꼬마양배추 (5) -- 93
파사나의 야채 (5) 꼬마양배추 (5) -- 93
아제마 장미 (6) 가지 (5) 90
아제마 장미 (6) 중원배추 (5) 90
팔각 (6) 가지 (5) 90
라노시아 부추 (6) 파프리카 (5) -- 92
라노시아 부추 (6) 라노시아 양상추 (5) -- 92
라노시아 부추 (6) 올리브 (5) -- 92
라노시아 부추 (6) 태양 레몬 (5) 89
라노시아 부추 (6) 요정자두 (5) 89
라노시아 부추 (6) 아마 (5) 89
라노시아 부추 (6) 중원 바질 (5) 89
라노시아 부추 (6) 롤란베리 (5) 89
라노시아 부추 (6) 미메트의 야채 (5) -- 90
라노시아 부추 (6) 파사나의 야채 (5) -- 90
라노시아 부추 (6) 실키스의 야채 (5) -- 90
라노시아 부추 (6) 탄탈의 야채 (5) -- 90
라노시아 부추 (6) 진주생강 (5) 89
라노시아 부추 (6) 들양파 (5) -- 92
진주로젤 (6) 가지 (5) 90
할로네 거베라 (6) 가지 (5) 90
니메이아 백합 (6) 가지 (5) 90
황마 (7) 가지 (5) 90
빗자루풀 (7) 가지 (5) 90
마늘 광대 (7) 풍년옥수수 (5) 90
마늘 광대 (7) 가지 (5) 90
만드라 왕비 (7) 풍년옥수수 (5) 90
만드라 왕비 (7) 가지 (5) 90
가지 기사 (7) 풍년옥수수 (5) 90
가지 기사 (7) 가지 (5) 90
우산무화과 (7) 가지 (5) 89
기름호두 (7) 가지 (5) 88
토마토 왕 (7) 가지 (5) 90
카락카의 야채 (3) 마나 고비 (5) -- 93
양파 왕자 (7) 가지 (5) 90
포포토 (5) 가지 (5) -- 96
달라가브 포포토 (6) 라노시아 양상추 (5) -- 93
달라가브 포포토 (6) 올리브 (5) -- 93
달라가브 포포토 (6) 태양 레몬 (5) 90
달라가브 포포토 (6) 요정자두 (5) 90
달라가브 포포토 (6) 반짝사과 (5) 90
달라가브 포포토 (6) 진주생강 (5) 90
달라가브 포포토 (6) 들양파 (5) -- 93
달라가브 포포토 (6) 불 결정풀 (1) -- 93
달라가브 포포토 (6) 얼음 결정풀 (1) -- 93
달라가브 포포토 (6) 바람 결정풀 (1) -- 93
달라가브 포포토 (6) 땅 결정풀 (1) -- 93
달라가브 포포토 (6) 번개 결정풀 (1) -- 93
달라가브 포포토 (6) 물 결정풀 (1) -- 93
마늘 (5) 마나 고비 (5) 89
진주생강 (5) 꼬마양배추 (5) 92
도마 자두 (2) 마나 고비 (5) -- 92
마무크 배 (2) 마나 고비 (5) -- 92
오고모로 포도 (2) 마나 고비 (5) -- 92
시엘달레 파인애플 (2) 마나 고비 (5) -- 92
라자한 레몬 (2) 마나 고비 (5) -- 92
피고추 (7) 라노시아 오렌지 (5) 88
피고추 (7) 저지대 포도 (5) 88
피고추 (7) 라벤더 (5) 88
피고추 (7) 요정사과 (5) 88
피고추 (7) 기살의 야채 (3) -- 91
피고추 (7) 사베네어 양파 (10) -- 84
피고추 (7) 카락카의 야채 (3) -- 92
피고추 (7) 마늘 (5) 88
피고추 (7) 젤파톨 사과 (2) -- 91
피고추 (7) 도마 자두 (2) -- 91
피고추 (7) 마무크 배 (2) -- 91
피고추 (7) 발 딸기 (2) -- 91
피고추 (7) 오고모로 포도 (2) -- 91
피고추 (7) 시엘달레 파인애플 (2) -- 91
피고추 (7) 라자한 레몬 (2) -- 91
피고추 (7) 보이드 맨드레이크 (1) 89
피고추 (7) 불 결정풀 (1) -- 91
피고추 (7) 얼음 결정풀 (1) -- 91
피고추 (7) 바람 결정풀 (1) -- 91
피고추 (7) 땅 결정풀 (1) -- 91
피고추 (7) 번개 결정풀 (1) -- 91
피고추 (7) 물 결정풀 (1) -- 91
피고추 (7) 구름도토리 (1) 90
피고추 (7) 마나 고비 (5) -- 87
구세계 무화과 (5) 포포토 (5) 92
쪽파 (5) 파프리카 (5) -- 92
쪽파 (5) 라노시아 양상추 (5) -- 92
쪽파 (5) 커르다스 당근 (5) -- 92
쪽파 (5) 올리브 (5) -- 92
쪽파 (5) 태양 레몬 (5) 89
쪽파 (5) 요정자두 (5) 89
쪽파 (5) 아마 (5) 89
쪽파 (5) 중원 바질 (5) 89
쪽파 (5) 맨드레이크 (5) 89
쪽파 (5) 롤란베리 (5) 89
쪽파 (5) 꿀레몬 (5) -- 91
쪽파 (5) 쿠리에의 야채 (5) -- 90
쪽파 (5) 미메트의 야채 (5) -- 90
쪽파 (5) 파사나의 야채 (5) -- 90
쪽파 (5) 실키스의 야채 (5) -- 90
쪽파 (5) 탄탈의 야채 (5) -- 90
쪽파 (5) 진주생강 (5) 89
쪽파 (5) 들양파 (5) -- 92
꼬마양배추 (5) 태양 레몬 (5) 92
꼬마양배추 (5) 요정자두 (5) 92
꼬마양배추 (5) 롤란베리 (5) 92
꼬마양배추 (5) 실키스의 야채 (5) -- 93
꼬마양배추 (5) 탄탈의 야채 (5) -- 93
꼬마양배추 (5) 들양파 (5) -- 95
커르다스 찻잎 (5) 중원배추 (5) 93
알디크 라벤더 (1) 피고추 (7) 89
알디크 라벤더 (1) 마나 고비 (5) 90
불 결정풀 (1) 마나 고비 (5) -- 92
얼음 결정풀 (1) 마나 고비 (5) -- 92
땅 결정풀 (1) 마나 고비 (5) -- 92
번개 결정풀 (1) 마나 고비 (5) -- 92
구름도토리 (1) 마나 고비 (5) 91
뜬구름풀 (5) 중원배추 (5) 89
마나 고비 (5) 사베네어 양파 (10) -- 85
마나 고비 (5) 젤파톨 사과 (2) -- 92
마나 고비 (5) 발 딸기 (2) -- 92
마나 고비 (5) 보이드 맨드레이크 (1) 90
마나 고비 (5) 바람 결정풀 (1) -- 92
마나 고비 (5) 물 결정풀 (1) -- 92
알라그 수박 (7) 제멜 토마토 (5) -- 95
알라그 수박 (7) 라노시아 부추 (6) -- 91
알라그 수박 (7) 달라가브 포포토 (6) -- 92
알라그 수박 (7) 쪽파 (5) -- 91
알라그 수박 (7) 꼬마양배추 (5) -- 94

 

사용하여 다른 교배

다음 씨앗을 사용한 교배 보기: 제멜 토마토

가지 기사

꿀레몬

달라가브 포포토

뜬구름풀

라노시아 부추

롤란베리

맨드레이크

반짝사과

붉은머루

살구

실키스의 야채

아마

아제마 장미

양파 왕자

왕실 쿠쿠루 콩

제멜 토마토

중원 바질

중원배추

쪽파

토마토 왕

티놀카 찻잎

파인애플

팔각