씨앗 세부사항


중원배추

씨앗 종류: 야채
성장 기간: 5 일
Wilt Time: 48 시간
작물 수확량: 12 / 15 / 18 / 24
씨앗 수확량: 1 / 4 / 6 / 12
채집 지역: 검은장막 숲 북부삼림 (22, 26)
지역 레벨: 30
Did You Know

Cabbage (Brassica oleracea or variants) is a leafy green or purple biennial plant, grown as an annual vegetable crop for its dense-leaved heads.

Closely related to other cole crops, such as broccoli, cauliflower, and brussels sprouts, it descends from B. oleracea var. oleracea, a wild field cabbage.

 

확인된 교배 (197)

Filters: Loops Non-Loops

교배친 A
(성장 기간)
교배친 B
(성장 기간)
대체 교배 효율성
라노시아 오렌지 (5) 중원배추 (5) 95
라노시아 오렌지 (5) 꼬마양배추 (5) 92
저지대 포도 (5) 중원배추 (5) 95
저지대 포도 (5) 꼬마양배추 (5) 92
파프리카 (5) 가지 (5) -- 96
파프리카 (5) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 90
파프리카 (5) 진주로젤 (6) 90
파프리카 (5) 우산무화과 (7) 89
라벤더 (5) 중원배추 (5) 95
라벤더 (5) 꼬마양배추 (5) 92
라노시아 양상추 (5) 중원배추 (5) -- 98
커르다스 당근 (5) 가지 (5) -- 96
커르다스 당근 (5) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 90
커르다스 당근 (5) 진주로젤 (6) 90
커르다스 당근 (5) 할로네 거베라 (6) 90
커르다스 당근 (5) 니메이아 백합 (6) 90
커르다스 당근 (5) 황마 (7) 90
커르다스 당근 (5) 우산무화과 (7) 89
커르다스 당근 (5) 기름호두 (7) 88
커르다스 당근 (5) 구세계 무화과 (5) 92
검은후추 (5) 중원배추 (5) -- 98
검은후추 (5) 제멜 토마토 (5) 91
검은후추 (5) 라노시아 부추 (6) 89
검은후추 (5) 쪽파 (5) 89
검은후추 (5) 꼬마양배추 (5) 92
요정사과 (5) 중원배추 (5) 95
요정사과 (5) 라노시아 부추 (6) 89
요정사과 (5) 꼬마양배추 (5) 92
기살의 야채 (3) 중원배추 (5) 95
기살의 야채 (3) 라노시아 부추 (6) 89
기살의 야채 (3) 꼬마양배추 (5) 92
알라미고 겨자 (5) 중원배추 (5) 95
캐모마일 (5) 가지 (5) 93
캐모마일 (5) 중원배추 (5) 95
풍년옥수수 (5) 파인애플 (5) 92
풍년옥수수 (5) 티놀카 찻잎 (6) 91
풍년옥수수 (5) 미메트의 야채 (5) -- 94
풍년옥수수 (5) 파사나의 야채 (5) -- 94
풍년옥수수 (5) 실키스의 야채 (5) -- 94
풍년옥수수 (5) 탄탈의 야채 (5) -- 94
풍년옥수수 (5) 포포토 (5) -- 96
중원배추 (5) 올리브 (5) -- 98
중원배추 (5) 태양 레몬 (5) 95
중원배추 (5) 요정자두 (5) 95
중원배추 (5) 반짝사과 (5) 95
중원배추 (5) 사베네어 양파 (10) 88
중원배추 (5) 진주생강 (5) 95
중원배추 (5) 들양파 (5) -- 98
중원배추 (5) 젤파톨 사과 (2) 95
중원배추 (5) 발 딸기 (2) 95
중원배추 (5) 오고모로 포도 (2) 95
중원배추 (5) 보이드 맨드레이크 (1) 96
아마 (5) 가지 (5) 93
중원 바질 (5) 풍년옥수수 (5) 93
중원 바질 (5) 가지 (5) 93
맨드레이크 (5) 풍년옥수수 (5) 93
붉은머루 (5) 가지 (5) 93
붉은머루 (5) 중원배추 (5) 95
아몬드 (5) 풍년옥수수 (5) 92
아몬드 (5) 포포토 (5) 92
반짝사과 (5) 가지 (5) 93
롤란베리 (5) 가지 (5) 93
꿀레몬 (5) 풍년옥수수 (5) 92
꿀레몬 (5) 가지 (5) 92
제멜 토마토 (5) 라노시아 오렌지 (5) 91
제멜 토마토 (5) 저지대 포도 (5) 91
제멜 토마토 (5) 라벤더 (5) 91
제멜 토마토 (5) 요정사과 (5) 91
제멜 토마토 (5) 기살의 야채 (3) 91
제멜 토마토 (5) 사베네어 양파 (10) 84
제멜 토마토 (5) 카락카의 야채 (3) 92
제멜 토마토 (5) 마늘 (5) 91
제멜 토마토 (5) 젤파톨 사과 (2) 91
제멜 토마토 (5) 마무크 배 (2) 91
제멜 토마토 (5) 발 딸기 (2) 91
제멜 토마토 (5) 오고모로 포도 (2) 91
제멜 토마토 (5) 라자한 레몬 (2) 91
제멜 토마토 (5) 보이드 맨드레이크 (1) 92
제멜 토마토 (5) 불 결정풀 (1) -- 94
제멜 토마토 (5) 얼음 결정풀 (1) -- 94
제멜 토마토 (5) 바람 결정풀 (1) -- 94
제멜 토마토 (5) 땅 결정풀 (1) -- 94
제멜 토마토 (5) 번개 결정풀 (1) -- 94
제멜 토마토 (5) 물 결정풀 (1) -- 94
살구 (6) 풍년옥수수 (5) 90
살구 (6) 포포토 (5) 90
쿠리에의 야채 (5) 풍년옥수수 (5) -- 94
쿠리에의 야채 (5) 가지 (5) -- 94
미메트의 야채 (5) 가지 (5) -- 94
파사나의 야채 (5) 가지 (5) -- 94
아제마 장미 (6) 풍년옥수수 (5) 90
라노시아 부추 (6) 라노시아 오렌지 (5) 89
라노시아 부추 (6) 저지대 포도 (5) 89
라노시아 부추 (6) 라벤더 (5) 89
라노시아 부추 (6) 사베네어 양파 (10) 83
라노시아 부추 (6) 젤파톨 사과 (2) 90
라노시아 부추 (6) 마무크 배 (2) 90
라노시아 부추 (6) 발 딸기 (2) 90
라노시아 부추 (6) 오고모로 포도 (2) 90
라노시아 부추 (6) 보이드 맨드레이크 (1) 90
라노시아 부추 (6) 바람 결정풀 (1) -- 92
라노시아 부추 (6) 번개 결정풀 (1) -- 92
라노시아 부추 (6) 물 결정풀 (1) -- 92
진주로젤 (6) 포포토 (5) 90
실키스의 야채 (5) 가지 (5) -- 94
탄탈의 야채 (5) 가지 (5) -- 94
할로네 거베라 (6) 파프리카 (5) 90
할로네 거베라 (6) 포포토 (5) 90
니메이아 백합 (6) 파프리카 (5) 90
니메이아 백합 (6) 포포토 (5) 90
황마 (7) 파프리카 (5) 90
황마 (7) 포포토 (5) 90
빗자루풀 (7) 파프리카 (5) 90
빗자루풀 (7) 커르다스 당근 (5) 90
빗자루풀 (7) 포포토 (5) 90
마늘 광대 (7) 포포토 (5) 90
만드라 왕비 (7) 포포토 (5) 90
가지 기사 (7) 포포토 (5) 90
기름호두 (7) 파프리카 (5) 88
기름호두 (7) 포포토 (5) 88
카락카의 야채 (3) 중원배추 (5) 96
카락카의 야채 (3) 라노시아 부추 (6) 90
카락카의 야채 (3) 꼬마양배추 (5) 93
양파 왕자 (7) 포포토 (5) 90
포포토 (5) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 90
포포토 (5) 티놀카 찻잎 (6) 91
포포토 (5) 팔각 (6) 90
포포토 (5) 우산무화과 (7) 89
포포토 (5) 토마토 왕 (7) 90
마늘 (5) 중원배추 (5) 95
마늘 (5) 라노시아 부추 (6) 89
마늘 (5) 꼬마양배추 (5) 92
도마 자두 (2) 중원배추 (5) 95
도마 자두 (2) 제멜 토마토 (5) 91
도마 자두 (2) 라노시아 부추 (6) 90
도마 자두 (2) 꼬마양배추 (5) 92
마무크 배 (2) 중원배추 (5) 95
마무크 배 (2) 꼬마양배추 (5) 92
오고모로 포도 (2) 꼬마양배추 (5) 92
시엘달레 파인애플 (2) 중원배추 (5) 95
시엘달레 파인애플 (2) 제멜 토마토 (5) 91
시엘달레 파인애플 (2) 라노시아 부추 (6) 90
시엘달레 파인애플 (2) 꼬마양배추 (5) 92
라자한 레몬 (2) 중원배추 (5) 95
라자한 레몬 (2) 라노시아 부추 (6) 90
라자한 레몬 (2) 꼬마양배추 (5) 92
구세계 무화과 (5) 파프리카 (5) 92
쪽파 (5) 라노시아 오렌지 (5) 89
쪽파 (5) 저지대 포도 (5) 89
쪽파 (5) 라벤더 (5) 89
쪽파 (5) 요정사과 (5) 89
쪽파 (5) 기살의 야채 (3) 89
쪽파 (5) 사베네어 양파 (10) 82
쪽파 (5) 카락카의 야채 (3) 90
쪽파 (5) 마늘 (5) 89
쪽파 (5) 젤파톨 사과 (2) 89
쪽파 (5) 도마 자두 (2) 89
쪽파 (5) 마무크 배 (2) 89
쪽파 (5) 발 딸기 (2) 89
쪽파 (5) 오고모로 포도 (2) 89
쪽파 (5) 시엘달레 파인애플 (2) 89
쪽파 (5) 라자한 레몬 (2) 89
쪽파 (5) 보이드 맨드레이크 (1) 90
쪽파 (5) 불 결정풀 (1) -- 92
쪽파 (5) 얼음 결정풀 (1) -- 92
쪽파 (5) 바람 결정풀 (1) -- 92
쪽파 (5) 땅 결정풀 (1) -- 92
쪽파 (5) 번개 결정풀 (1) -- 92
쪽파 (5) 물 결정풀 (1) -- 92
쪽파 (5) 구름도토리 (1) 91
꼬마양배추 (5) 사베네어 양파 (10) 85
꼬마양배추 (5) 젤파톨 사과 (2) 92
꼬마양배추 (5) 발 딸기 (2) 92
꼬마양배추 (5) 보이드 맨드레이크 (1) 93
꼬마양배추 (5) 바람 결정풀 (1) -- 95
꼬마양배추 (5) 물 결정풀 (1) -- 95
커르다스 찻잎 (5) 풍년옥수수 (5) 93
커르다스 찻잎 (5) 포포토 (5) 93
알디크 라벤더 (1) 중원배추 (5) 96
알디크 라벤더 (1) 제멜 토마토 (5) 92
알디크 라벤더 (1) 라노시아 부추 (6) 90
알디크 라벤더 (1) 쪽파 (5) 90
알디크 라벤더 (1) 꼬마양배추 (5) 93
불 결정풀 (1) 라노시아 부추 (6) -- 92
불 결정풀 (1) 꼬마양배추 (5) -- 95
얼음 결정풀 (1) 라노시아 부추 (6) -- 92
얼음 결정풀 (1) 꼬마양배추 (5) -- 95
땅 결정풀 (1) 라노시아 부추 (6) -- 92
땅 결정풀 (1) 꼬마양배추 (5) -- 95
번개 결정풀 (1) 꼬마양배추 (5) -- 95
구름도토리 (1) 중원배추 (5) 97
구름도토리 (1) 제멜 토마토 (5) 93
구름도토리 (1) 라노시아 부추 (6) 91
구름도토리 (1) 꼬마양배추 (5) 94
뜬구름풀 (5) 풍년옥수수 (5) 89
뜬구름풀 (5) 포포토 (5) 89
알라그 수박 (7) 중원배추 (5) -- 97

 

사용하여 다른 교배

다음 씨앗을 사용한 교배 보기: 중원배추

가지

꿀레몬

달라가브 포포토

라노시아 부추

롤란베리

마늘 광대

맨드레이크

미메트의 야채

반짝사과

붉은머루

살구

아마

아몬드

아제마 장미

왕실 쿠쿠루 콩

제멜 토마토

중원 바질

중원배추

쪽파

티놀카 찻잎

파인애플

팔각