씨앗 세부사항


달라가브 포포토

씨앗 종류: 호화로운 야채
성장 기간: 6 일
Wilt Time: 36 시간
작물 수확량: 5 / 6 / 7 / 10
씨앗 수확량: 1 / 2 / 3 / 5
채집 지역: 품종개량 작물
지역 레벨: --
Did You Know

The potato is a starchy, tuberous crop from the perennial nightshade Solanum tuberosum.

The potato was originally believed to have been domesticated independently in multiple locations, but later genetic testing of the wide variety of cultivars and wild species proved a single origin for potatoes in the area of present-day southern Peru and extreme northwestern Bolivia, where they were domesticated approximately 7,000-10,000 years ago.

 

확인된 교배 (77)

Filters: Loops Non-Loops

교배친 A
(성장 기간)
교배친 B
(성장 기간)
대체 교배 효율성
풍년옥수수 (5) 마나 고비 (5) -- 92
중원배추 (5) 꼬마양배추 (5) -- 95
맨드레이크 (5) 마나 고비 (5) 89
아몬드 (5) 피고추 (7) 87
아몬드 (5) 마나 고비 (5) 88
제멜 토마토 (5) 가지 (5) -- 94
제멜 토마토 (5) 중원배추 (5) -- 94
제멜 토마토 (5) 구세계 무화과 (5) 90
파인애플 (5) 마나 고비 (5) 88
살구 (6) 피고추 (7) 85
살구 (6) 마나 고비 (5) 86
아제마 장미 (6) 피고추 (7) 85
아제마 장미 (6) 마나 고비 (5) 86
라노시아 부추 (6) 가지 (5) -- 92
라노시아 부추 (6) 중원배추 (5) -- 92
라노시아 부추 (6) 구세계 무화과 (5) 88
진주로젤 (6) 마나 고비 (5) 86
할로네 거베라 (6) 마나 고비 (5) 86
니메이아 백합 (6) 마나 고비 (5) 86
황마 (7) 마나 고비 (5) 86
빗자루풀 (7) 달라가브 포포토 (6) 89
빗자루풀 (7) 마나 고비 (5) 86
마늘 광대 (7) 마나 고비 (5) 86
만드라 왕비 (7) 마나 고비 (5) 86
가지 기사 (7) 마나 고비 (5) 86
기름호두 (7) 마나 고비 (5) 84
양파 왕자 (7) 마나 고비 (5) 86
포포토 (5) 마나 고비 (5) -- 92
달라가브 포포토 (6) 풍년옥수수 (5) -- 95
달라가브 포포토 (6) 가지 (5) -- 95
달라가브 포포토 (6) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 90
달라가브 포포토 (6) 팔각 (6) 90
달라가브 포포토 (6) 진주로젤 (6) 90
달라가브 포포토 (6) 할로네 거베라 (6) 90
달라가브 포포토 (6) 니메이아 백합 (6) 90
달라가브 포포토 (6) 황마 (7) 89
달라가브 포포토 (6) 마늘 광대 (7) 89
달라가브 포포토 (6) 만드라 왕비 (7) 89
달라가브 포포토 (6) 가지 기사 (7) 89
달라가브 포포토 (6) 우산무화과 (7) 88
달라가브 포포토 (6) 기름호두 (7) 87
달라가브 포포토 (6) 토마토 왕 (7) 89
달라가브 포포토 (6) 양파 왕자 (7) 89
달라가브 포포토 (6) 구세계 무화과 (5) 91
피고추 (7) 풍년옥수수 (5) -- 91
피고추 (7) 맨드레이크 (5) 88
피고추 (7) 파인애플 (5) 87
피고추 (7) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 85
피고추 (7) 티놀카 찻잎 (6) 86
피고추 (7) 팔각 (6) 85
피고추 (7) 진주로젤 (6) 85
피고추 (7) 할로네 거베라 (6) 85
피고추 (7) 니메이아 백합 (6) 85
피고추 (7) 황마 (7) 85
피고추 (7) 빗자루풀 (7) 85
피고추 (7) 마늘 광대 (7) 85
피고추 (7) 만드라 왕비 (7) 85
피고추 (7) 가지 기사 (7) 85
피고추 (7) 우산무화과 (7) 84
피고추 (7) 기름호두 (7) 83
피고추 (7) 토마토 왕 (7) 85
피고추 (7) 양파 왕자 (7) 85
피고추 (7) 포포토 (5) -- 91
피고추 (7) 커르다스 찻잎 (5) 88
피고추 (7) 뜬구름풀 (5) 84
구세계 무화과 (5) 꼬마양배추 (5) 91
쪽파 (5) 가지 (5) -- 92
쪽파 (5) 중원배추 (5) -- 92
쪽파 (5) 구세계 무화과 (5) 88
꼬마양배추 (5) 가지 (5) -- 95
커르다스 찻잎 (5) 마나 고비 (5) 89
뜬구름풀 (5) 마나 고비 (5) 85
마나 고비 (5) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 86
마나 고비 (5) 티놀카 찻잎 (6) 87
마나 고비 (5) 팔각 (6) 86
마나 고비 (5) 우산무화과 (7) 85
마나 고비 (5) 토마토 왕 (7) 86

 

사용하여 다른 교배

다음 씨앗을 사용한 교배 보기: 달라가브 포포토

꿀레몬

니메이아 백합

달라가브 포포토

라노시아 부추

롤란베리

마늘 광대

맨드레이크

반짝사과

살구

아몬드

아제마 장미

왕실 쿠쿠루 콩

제멜 토마토

중원 바질

쪽파

티놀카 찻잎

파인애플

팔각