씨앗 세부사항


팔각

씨앗 종류: 호화로운 향초 & 견과
성장 기간: 6 일
Wilt Time: 36 시간
작물 수확량: 5 / 6 / 7 / 10
씨앗 수확량: 1 / 2 / 3 / 5
채집 지역: 품종개량 작물
지역 레벨: --
Did You Know

Illicium verum, commonly called star anise, is a spice that closely resembles anise in flavor, obtained from the star-shaped pericarp of Illicium verum, a medium-sized native evergreen tree of northeast Vietnam and southwest China.

 

확인된 교배 (91)

Filters: Loops Non-Loops

교배친 A
(성장 기간)
교배친 B
(성장 기간)
대체 교배 효율성
캐모마일 (5) 진주로젤 (6) -- 93
캐모마일 (5) 할로네 거베라 (6) -- 93
캐모마일 (5) 니메이아 백합 (6) -- 93
캐모마일 (5) 황마 (7) -- 93
중원배추 (5) 진주로젤 (6) 90
중원배추 (5) 니메이아 백합 (6) 90
아마 (5) 팔각 (6) -- 95
아마 (5) 만드라 왕비 (7) -- 93
아마 (5) 토마토 왕 (7) -- 93
아마 (5) 양파 왕자 (7) -- 93
중원 바질 (5) 티놀카 찻잎 (6) -- 94
아몬드 (5) 중원 바질 (5) -- 95
아몬드 (5) 구세계 무화과 (5) 91
제멜 토마토 (5) 진주로젤 (6) 88
제멜 토마토 (5) 할로네 거베라 (6) 88
제멜 토마토 (5) 니메이아 백합 (6) 88
제멜 토마토 (5) 황마 (7) 88
살구 (6) 진주로젤 (6) 88
살구 (6) 할로네 거베라 (6) 88
살구 (6) 니메이아 백합 (6) 88
살구 (6) 황마 (7) 87
살구 (6) 빗자루풀 (7) 87
왕실 쿠쿠루 콩 (6) 팔각 (6) 90
왕실 쿠쿠루 콩 (6) 토마토 왕 (7) 87
아제마 장미 (6) 맨드레이크 (5) -- 93
팔각 (6) 우산무화과 (7) 88
라노시아 부추 (6) 진주로젤 (6) 87
라노시아 부추 (6) 니메이아 백합 (6) 87
진주로젤 (6) 파인애플 (5) 89
진주로젤 (6) 꼬마양배추 (5) 89
할로네 거베라 (6) 중원배추 (5) 90
할로네 거베라 (6) 파인애플 (5) 89
할로네 거베라 (6) 라노시아 부추 (6) 87
할로네 거베라 (6) 꼬마양배추 (5) 89
니메이아 백합 (6) 파인애플 (5) 89
니메이아 백합 (6) 꼬마양배추 (5) 89
황마 (7) 중원배추 (5) 90
황마 (7) 파인애플 (5) 89
황마 (7) 라노시아 부추 (6) 86
황마 (7) 꼬마양배추 (5) 89
빗자루풀 (7) 캐모마일 (5) -- 93
빗자루풀 (7) 중원배추 (5) 90
빗자루풀 (7) 제멜 토마토 (5) 88
빗자루풀 (7) 파인애플 (5) 89
빗자루풀 (7) 라노시아 부추 (6) 86
빗자루풀 (7) 쪽파 (5) 86
빗자루풀 (7) 꼬마양배추 (5) 89
마늘 광대 (7) 아마 (5) -- 93
마늘 광대 (7) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 87
마늘 광대 (7) 우산무화과 (7) 86
마늘 광대 (7) 기름호두 (7) 85
마늘 광대 (7) 마나 고비 (5) 86
만드라 왕비 (7) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 87
만드라 왕비 (7) 우산무화과 (7) 86
만드라 왕비 (7) 마나 고비 (5) 86
가지 기사 (7) 아마 (5) -- 93
가지 기사 (7) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 87
가지 기사 (7) 우산무화과 (7) 86
가지 기사 (7) 기름호두 (7) 85
가지 기사 (7) 마나 고비 (5) 86
기름호두 (7) 팔각 (6) 87
기름호두 (7) 만드라 왕비 (7) 85
기름호두 (7) 토마토 왕 (7) 85
기름호두 (7) 양파 왕자 (7) 85
토마토 왕 (7) 우산무화과 (7) 86
양파 왕자 (7) 왕실 쿠쿠루 콩 (6) 87
양파 왕자 (7) 우산무화과 (7) 86
양파 왕자 (7) 마나 고비 (5) 86
달라가브 포포토 (6) 팔각 (6) 90
달라가브 포포토 (6) 마늘 광대 (7) 87
달라가브 포포토 (6) 만드라 왕비 (7) 87
달라가브 포포토 (6) 가지 기사 (7) 87
달라가브 포포토 (6) 토마토 왕 (7) 87
달라가브 포포토 (6) 양파 왕자 (7) 87
피고추 (7) 팔각 (6) 87
피고추 (7) 마늘 광대 (7) 85
피고추 (7) 만드라 왕비 (7) 85
피고추 (7) 가지 기사 (7) 85
피고추 (7) 토마토 왕 (7) 85
피고추 (7) 양파 왕자 (7) 85
구세계 무화과 (5) 티놀카 찻잎 (6) 90
쪽파 (5) 진주로젤 (6) 86
쪽파 (5) 할로네 거베라 (6) 86
쪽파 (5) 니메이아 백합 (6) 86
쪽파 (5) 황마 (7) 86
커르다스 찻잎 (5) 중원 바질 (5) -- 96
커르다스 찻잎 (5) 구세계 무화과 (5) 92
뜬구름풀 (5) 중원 바질 (5) -- 92
뜬구름풀 (5) 구세계 무화과 (5) 88
마나 고비 (5) 팔각 (6) 88
마나 고비 (5) 토마토 왕 (7) 86

 

사용하여 다른 교배

다음 씨앗을 사용한 교배 보기: 팔각

가지

가지 기사

꿀레몬

니메이아 백합

달라가브 포포토

라노시아 부추

롤란베리

반짝사과

빗자루풀

살구

아몬드

아제마 장미

왕실 쿠쿠루 콩

제멜 토마토

중원배추

진주로젤

토마토 왕

티놀카 찻잎

파인애플

팔각

황마