씨앗 세부사항


아몬드

씨앗 종류: 향초 & 견과
성장 기간: 5 일
Wilt Time: 48 시간
작물 수확량: 12 / 15 / 18 / 24
씨앗 수확량: 1 / 4 / 6 / 12
채집 지역: 동부 라노시아 (19, 25)
지역 레벨: 40
Did You Know

The almond is a species of tree native to the Middle East and South Asia. 'Almond' is also the name of the edible and widely cultivated seed of this tree.

Within the genus Prunus, it is classified with the peach in the subgenus Amygdalus, distinguished from the other subgenera by the corrugated shell (endocarp) surrounding the seed.

 

확인된 교배 (193)

Filters: Loops Non-Loops

교배친 A
(성장 기간)
교배친 B
(성장 기간)
대체 교배 효율성
파프리카 (5) 티놀카 찻잎 (6) 91
파프리카 (5) 팔각 (6) 90
파프리카 (5) 토마토 왕 (7) 90
라벤더 (5) 티놀카 찻잎 (6) -- 94
라벤더 (5) 팔각 (6) -- 93
라벤더 (5) 만드라 왕비 (7) -- 93
라벤더 (5) 토마토 왕 (7) -- 93
라벤더 (5) 양파 왕자 (7) -- 93
커르다스 당근 (5) 티놀카 찻잎 (6) 91
커르다스 당근 (5) 팔각 (6) 90
커르다스 당근 (5) 마늘 광대 (7) 90
커르다스 당근 (5) 만드라 왕비 (7) 90
커르다스 당근 (5) 가지 기사 (7) 90
커르다스 당근 (5) 토마토 왕 (7) 90
커르다스 당근 (5) 양파 왕자 (7) 90
커르다스 당근 (5) 커르다스 찻잎 (5) 93
검은후추 (5) 티놀카 찻잎 (6) -- 94
검은후추 (5) 팔각 (6) -- 93
검은후추 (5) 마늘 광대 (7) -- 93
검은후추 (5) 만드라 왕비 (7) -- 93
검은후추 (5) 가지 기사 (7) -- 93
검은후추 (5) 토마토 왕 (7) -- 93
검은후추 (5) 양파 왕자 (7) -- 93
검은후추 (5) 커르다스 찻잎 (5) -- 96
검은후추 (5) 뜬구름풀 (5) -- 92
태양 레몬 (5) 토마토 왕 (7) 90
요정자두 (5) 티놀카 찻잎 (6) 91
요정자두 (5) 팔각 (6) 90
요정자두 (5) 토마토 왕 (7) 90
알라미고 겨자 (5) 맨드레이크 (5) -- 96
알라미고 겨자 (5) 아몬드 (5) -- 97
알라미고 겨자 (5) 티놀카 찻잎 (6) -- 94
알라미고 겨자 (5) 아제마 장미 (6) -- 93
알라미고 겨자 (5) 커르다스 찻잎 (5) -- 96
알라미고 겨자 (5) 뜬구름풀 (5) -- 92
캐모마일 (5) 중원 바질 (5) -- 96
캐모마일 (5) 구세계 무화과 (5) 92
풍년옥수수 (5) 티놀카 찻잎 (6) 91
아마 (5) 중원 바질 (5) -- 96
아마 (5) 구세계 무화과 (5) 92
중원 바질 (5) 중원배추 (5) 93
중원 바질 (5) 파인애플 (5) 92
맨드레이크 (5) 캐모마일 (5) -- 96
맨드레이크 (5) 풍년옥수수 (5) 93
맨드레이크 (5) 중원배추 (5) 93
맨드레이크 (5) 롤란베리 (5) 93
맨드레이크 (5) 파인애플 (5) -- 95
맨드레이크 (5) 진주생강 (5) -- 96
아몬드 (5) 파프리카 (5) 94
아몬드 (5) 라벤더 (5) -- 97
아몬드 (5) 커르다스 당근 (5) 94
아몬드 (5) 검은후추 (5) -- 97
아몬드 (5) 태양 레몬 (5) 94
아몬드 (5) 요정자두 (5) 94
아몬드 (5) 풍년옥수수 (5) 94
아몬드 (5) 롤란베리 (5) 94
아몬드 (5) 마늘 (5) -- 97
아몬드 (5) 진주생강 (5) -- 97
아몬드 (5) 알디크 라벤더 (1) -- 98
아몬드 (5) 보이드 맨드레이크 (1) -- 98
롤란베리 (5) 티놀카 찻잎 (6) 91
롤란베리 (5) 뜬구름풀 (5) 89
티놀카 찻잎 (6) 태양 레몬 (5) 91
티놀카 찻잎 (6) 보이드 맨드레이크 (1) -- 95
아제마 장미 (6) 풍년옥수수 (5) 90
아제마 장미 (6) 중원배추 (5) 90
아제마 장미 (6) 롤란베리 (5) 90
아제마 장미 (6) 파인애플 (5) -- 92
아제마 장미 (6) 진주생강 (5) -- 93
팔각 (6) 태양 레몬 (5) 90
팔각 (6) 보이드 맨드레이크 (1) -- 94
팔각 (6) 바람 결정풀 (1) -- 93
팔각 (6) 물 결정풀 (1) -- 93
진주로젤 (6) 바람 결정풀 (1) -- 93
진주로젤 (6) 물 결정풀 (1) -- 93
할로네 거베라 (6) 얼음 결정풀 (1) -- 93
할로네 거베라 (6) 바람 결정풀 (1) -- 93
할로네 거베라 (6) 번개 결정풀 (1) -- 93
할로네 거베라 (6) 물 결정풀 (1) -- 93
니메이아 백합 (6) 바람 결정풀 (1) -- 93
니메이아 백합 (6) 물 결정풀 (1) -- 93
황마 (7) 바람 결정풀 (1) -- 93
황마 (7) 번개 결정풀 (1) -- 93
황마 (7) 물 결정풀 (1) -- 93
빗자루풀 (7) 불 결정풀 (1) -- 93
빗자루풀 (7) 얼음 결정풀 (1) -- 93
빗자루풀 (7) 바람 결정풀 (1) -- 93
빗자루풀 (7) 땅 결정풀 (1) -- 93
빗자루풀 (7) 번개 결정풀 (1) -- 93
빗자루풀 (7) 물 결정풀 (1) -- 93
마늘 광대 (7) 파프리카 (5) 90
마늘 광대 (7) 라벤더 (5) -- 93
마늘 광대 (7) 태양 레몬 (5) 90
마늘 광대 (7) 요정자두 (5) 90
마늘 광대 (7) 보이드 맨드레이크 (1) -- 94
마늘 광대 (7) 얼음 결정풀 (1) -- 93
마늘 광대 (7) 바람 결정풀 (1) -- 93
마늘 광대 (7) 번개 결정풀 (1) -- 93
마늘 광대 (7) 물 결정풀 (1) -- 93
만드라 왕비 (7) 파프리카 (5) 90
만드라 왕비 (7) 태양 레몬 (5) 90
만드라 왕비 (7) 요정자두 (5) 90
만드라 왕비 (7) 보이드 맨드레이크 (1) -- 94
만드라 왕비 (7) 바람 결정풀 (1) -- 93
만드라 왕비 (7) 물 결정풀 (1) -- 93
가지 기사 (7) 파프리카 (5) 90
가지 기사 (7) 라벤더 (5) -- 93
가지 기사 (7) 태양 레몬 (5) 90
가지 기사 (7) 요정자두 (5) 90
가지 기사 (7) 마늘 (5) -- 93
가지 기사 (7) 보이드 맨드레이크 (1) -- 94
가지 기사 (7) 불 결정풀 (1) -- 93
가지 기사 (7) 얼음 결정풀 (1) -- 93
가지 기사 (7) 바람 결정풀 (1) -- 93
가지 기사 (7) 번개 결정풀 (1) -- 93
가지 기사 (7) 물 결정풀 (1) -- 93
토마토 왕 (7) 보이드 맨드레이크 (1) -- 94
토마토 왕 (7) 바람 결정풀 (1) -- 93
토마토 왕 (7) 물 결정풀 (1) -- 93
양파 왕자 (7) 파프리카 (5) 90
양파 왕자 (7) 태양 레몬 (5) 90
양파 왕자 (7) 요정자두 (5) 90
양파 왕자 (7) 보이드 맨드레이크 (1) -- 94
양파 왕자 (7) 바람 결정풀 (1) -- 93
양파 왕자 (7) 물 결정풀 (1) -- 93
달라가브 포포토 (6) 아마 (5) 90
달라가브 포포토 (6) 중원 바질 (5) 90
마늘 (5) 티놀카 찻잎 (6) -- 94
마늘 (5) 팔각 (6) -- 93
마늘 (5) 마늘 광대 (7) -- 93
마늘 (5) 만드라 왕비 (7) -- 93
마늘 (5) 토마토 왕 (7) -- 93
마늘 (5) 양파 왕자 (7) -- 93
진주생강 (5) 티놀카 찻잎 (6) -- 94
커르다스 찻잎 (5) 파프리카 (5) 93
커르다스 찻잎 (5) 라벤더 (5) -- 96
커르다스 찻잎 (5) 태양 레몬 (5) 93
커르다스 찻잎 (5) 요정자두 (5) 93
커르다스 찻잎 (5) 풍년옥수수 (5) 93
커르다스 찻잎 (5) 롤란베리 (5) 93
커르다스 찻잎 (5) 마늘 (5) -- 96
커르다스 찻잎 (5) 진주생강 (5) -- 96
커르다스 찻잎 (5) 보이드 맨드레이크 (1) -- 97
알디크 라벤더 (1) 티놀카 찻잎 (6) -- 95
알디크 라벤더 (1) 팔각 (6) -- 94
알디크 라벤더 (1) 마늘 광대 (7) -- 94
알디크 라벤더 (1) 만드라 왕비 (7) -- 94
알디크 라벤더 (1) 가지 기사 (7) -- 94
알디크 라벤더 (1) 토마토 왕 (7) -- 94
알디크 라벤더 (1) 양파 왕자 (7) -- 94
알디크 라벤더 (1) 커르다스 찻잎 (5) -- 97
알디크 라벤더 (1) 뜬구름풀 (5) -- 93
불 결정풀 (1) 팔각 (6) -- 93
불 결정풀 (1) 진주로젤 (6) -- 93
불 결정풀 (1) 할로네 거베라 (6) -- 93
불 결정풀 (1) 니메이아 백합 (6) -- 93
불 결정풀 (1) 황마 (7) -- 93
불 결정풀 (1) 마늘 광대 (7) -- 93
불 결정풀 (1) 만드라 왕비 (7) -- 93
불 결정풀 (1) 토마토 왕 (7) -- 93
불 결정풀 (1) 양파 왕자 (7) -- 93
얼음 결정풀 (1) 팔각 (6) -- 93
얼음 결정풀 (1) 진주로젤 (6) -- 93
얼음 결정풀 (1) 니메이아 백합 (6) -- 93
얼음 결정풀 (1) 황마 (7) -- 93
얼음 결정풀 (1) 만드라 왕비 (7) -- 93
얼음 결정풀 (1) 토마토 왕 (7) -- 93
얼음 결정풀 (1) 양파 왕자 (7) -- 93
땅 결정풀 (1) 팔각 (6) -- 93
땅 결정풀 (1) 진주로젤 (6) -- 93
땅 결정풀 (1) 할로네 거베라 (6) -- 93
땅 결정풀 (1) 니메이아 백합 (6) -- 93
땅 결정풀 (1) 황마 (7) -- 93
땅 결정풀 (1) 마늘 광대 (7) -- 93
땅 결정풀 (1) 만드라 왕비 (7) -- 93
땅 결정풀 (1) 가지 기사 (7) -- 93
땅 결정풀 (1) 토마토 왕 (7) -- 93
땅 결정풀 (1) 양파 왕자 (7) -- 93
번개 결정풀 (1) 팔각 (6) -- 93
번개 결정풀 (1) 진주로젤 (6) -- 93
번개 결정풀 (1) 니메이아 백합 (6) -- 93
번개 결정풀 (1) 만드라 왕비 (7) -- 93
번개 결정풀 (1) 토마토 왕 (7) -- 93
번개 결정풀 (1) 양파 왕자 (7) -- 93
뜬구름풀 (5) 파프리카 (5) 89
뜬구름풀 (5) 라벤더 (5) -- 92
뜬구름풀 (5) 커르다스 당근 (5) -- 92
뜬구름풀 (5) 태양 레몬 (5) 89
뜬구름풀 (5) 요정자두 (5) 89
뜬구름풀 (5) 풍년옥수수 (5) 89
뜬구름풀 (5) 마늘 (5) -- 92
뜬구름풀 (5) 진주생강 (5) -- 92
뜬구름풀 (5) 보이드 맨드레이크 (1) -- 93

 

사용하여 다른 교배

다음 씨앗을 사용한 교배 보기: 아몬드

가지

가지 기사

꿀레몬

니메이아 백합

달라가브 포포토

라노시아 부추

롤란베리

마늘 광대

맨드레이크

반짝사과

붉은머루

빗자루풀

살구

실키스의 야채

아몬드

아제마 장미

왕실 쿠쿠루 콩

제멜 토마토

중원배추

진주로젤

토마토 왕

티놀카 찻잎

파인애플

팔각

포포토

황마